Screen Smart Watch
49.990 CLP
Color: 4 Colores
Batería de polímero de litio
220 mAh
Tiempo de Vida Alrededor de 5 días de uso, alrededor de 15 días de espera
El Lerom y13 pro redefine lo que puedes esperar de un reloj inteligente. Equipado con una pantalla de 1.69 pulgadas, ofrece claridad excepcional y una experiencia táctil fluida. Fabricado con materiales resistentes, es inmune a arañazos, impactos y condiciones adversas, siendo ideal para quienes buscan estilo y resistencia en su día a día.
Compra el Lerom y13 Pro ahora y mejora tu estilo de vida el reloj inteligente para hombres en Chile.
Comparado con otros relojes inteligentes en el mercado, el Lerom y13 Pro ofrece una mejor combinación de durabilidad y funciones avanzadas a un precio competitivo.
Supantalla más grande y resistencia superior lo colocan un paso adelante de la competencia.
¡No esperes más para tener el mejor reloj inteligente del mercado! Compra el Lerom y13 Pro ahora y mejora tu estilo de vida.
Paga al Recibir Realiza tu compra con confianza, el pago se efectúa en la puerta de tu hogar.
Disfruta de envío gratuito en la Región Metropolitana y tarifas accesibles al resto del país.
Estamos aquí para resolver todas tus preguntas y brindarte el mejor servicio, antes y después de tu compra.
Especificaciones del Lerom y13 Pro | |
Categoría | Reloj inteligente con llamadas y música BlE |
Dimensiones | Caja: 51 x 40 x 12 mm Correa: 20 mm de ancho |
Peso del reloj (sin correa) | 30 gramos |
Tamaño de pantalla | 1,69 pulgadas |
Resolución | 240*280 IPS |
Tipo de pantalla | toque completo |
Batería de polímero de litio | 220 mAh |
Material | Aleación de zinc + plástico |
Correa | Silicona / acero inoxidable |
Duración de la batería | 5 días |
Tiempo de espera | 15 días |
UPC | HS6620 |
Chip de audio | BK3266 |
Memoria RAM | 90 KB |
Flash | 512 KB |
Interfaz de usuario flash | 64 MBT |
Sensor G | SC7A20 |
Motor de vibración | Sí |
Llamada telefónica BlE | 5.0+3.0 |
Puerto de carga | magnético |
Botón táctil + | toque completo + 1 botón físico |
Requisitos del sistema APP | IOS8.0 y Android5.1 y superiores |
Alcance operativo de BT a smartphone | 10-15 m |
Reloj | apoyo |
Reproducción de música | apoyo |
Llamada telefónica BlE | apoyo |
Mercado de carátulas de reloj + carátulas personalizadas | apoyo |
Podómetro / calorías quemadas / distancia | apoyo |
Modos deportivos | Apoyo (ciclismo, tenis, running, abdominales, bádminton, baloncesto, etc.) |
Gire la muñeca para activar el reloj | apoyo |
Rastreador de sueño | apoyo |
Recordatorio de llamadas entrantes | apoyo |
Sincronizar notificaciones | apoyo |
Recordatorio de sedentarismo | apoyo |
Alarma | apoyo |
Control remoto de la cámara | apoyo |
Monitor de frecuencia cardíaca | apoyo |
Impermeable | IP67 |
APLICACIÓN | Ajuste Pro |
Actualización OTA | apoyo |
Idiomas de la aplicación | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, holandés, ruso, francés, alemán, portugués, español, turco, japonés, polaco, árabe, malayo, tailandés, checo, eslovaco |
Impulso de múltiples idiomas | Chino simplificado, inglés, francés, español, portugués, ruso, alemán, holandés, turco, malayo, polaco, checo, eslovaco |
Idiomas de la interfaz de usuario | Chino simplificado, inglés, francés, español, portugués, ruso, alemán, holandés, turco, malayo, polaco, checo, eslovaco |
Lista de cajas | Tamaño de la caja: 480 x 360 x 290 mm. |
Peso bruto por caja combinada con correa de acero: 168,9 g x 100 = 16,89 kg | |
Peso bruto por caja combinada con correa de silicona: 142,5 g x 100 = 14,25 kg | |
Tamaño del paquete: 164 x 94 x 28 mm. | |
La batería del Lerom y13 Pro puede durar hasta 7 días con un uso regular.